後腰 FM2017fmscout網首推各位置最具潛力妖人 高潛力妖人一覽

來源:樂享遊戲吧 2.23W

後腰

後腰 FM2017fmscout網首推各位置最具潛力妖人 高潛力妖人一覽

評分 名字 年齡 球場角色 俱樂部 工資(K) 身價)M) 國籍
87 Bazoer Riechedly 19 D C DM Ajax 7.4 6.5 荷蘭
85 Soler Carlos 19 DM Valencia 0.06 0.05 西班牙
85 Pires Rui 18 DM Porto 2.6 0.07 葡萄牙
83 Weigl Julian 20 DM Dortmund 8.3 23 德國
83 Neves Ruben 19 DM Porto 10.6 6 葡萄牙
83 Morlanes Manu 17 DM Villarreal 0.06 0.2 西班牙
82 Dorsch Niklas 18 DM Bayern 1 0.35 德國
81 Rossiter Jordan 19 DM Rangers 7.5 0.75 英格蘭
81 Cubas Andres 20 DM Boca 2.5 0.95 阿根廷
80 ThiAgo Maia 19 DM Santos 5.5 4.3 巴西
80 Doumbia Idrissa 18 DM Anderlecht 1.7 1.6 象牙海岸
80 Akkaynak Atakan 17 DM Leverkusen 0.3 0.25 德國
80 Ferreira Pedro 18 DM Sporting CP 0.06 0.01 葡萄牙
80 Serdar Suat 19 DM Mainz 0.8 4.7 德國
80 Andrey 18 DM Vasco 2.1 0.15 巴西
79 Luis Florentino 16 DM Benfica 0.06 0.03 葡萄牙
79 Palhinha Joao 20 D C DM Sporting CP 2 0.4 葡萄牙
79 Ndidi Wilfred 19 D C DM Genk 8.6 7.1 尼日利亞
79 Diousse Assane 18 DM Empoli 0.2 3.7 塞內加爾
79 Ahmetaj Alessandro 16 DM Cesena 0.2 0.05 義大利
79 Rodrigues Pedro 19 DM Benfica 2 0.3 葡萄牙
79 Danilo 20 DM Braga 9.7 6 巴西
78 Traore Hamidou 19 DM M RC Elazigspor 0.3 0.13 馬裡
78 Braganca Daniel 17 DM Sporting CP 0.06 0.01 葡萄牙
78 Diawara Amadou 18 DM Napoli 36.8 5.8 幾內亞
77 Paz Bruno 18 D RC DM Sporting CP 1.3 0.04 葡萄牙
77 Eiting Carel 18 D C DM Ajax 1 0.07 荷蘭
77 Janelt Vitaly 18 DM Leipzig 1.7 0.35 德國
76 Gamboa 19 DM Braga 0.8 0.04 葡萄牙
76 Zebli Pierre 18 DM Perugia 1.4 0.7 象牙海岸
76 Maycon 18 DM Corinthians 1.3 0.57 巴西
75 Renan Areias 18 DM Corinthians 0.3 0.02 巴西
75 Rodri 20 DM Villarreal 8.6 1.3 西班牙
74 Ronaldo Vieira 17 DM Leeds 2 0.65 葡萄牙
74 Traore Hamed Junior 16 DM Empoli 0.2 0.04 象牙海岸
74 Agor Chukwudi 17 DM ASJ Academy 0.2 0.0.9 奈及利亞
74 Veljkovic Milos 20 D C DM Bremen 7.3 1.7 塞維利亞
74 Tapia Renato 20 D C DM Feyenoord 6.9 2 祕魯
73 Vera Fausto 16 DM Argentinos Jrs. 0 0.15 阿根廷
73 Ezeh Charles 18 DM GEE LEC Academy 0.2 0.09 奈及利亞
71 Genaro 18 DM Sevilla 0.7 0.09 西班牙
71 Pinheiro Edu 18 DM Sporting CP 1.3 0.01 葡萄牙
70 Aboud Mouez 19 DM ES Tunis 0.2 0.02 突尼西亞

熱門標籤