守望先鋒歸來艾什開鏡靈敏度怎麼調 - 守望先鋒2艾什開鏡靈敏度怎麼調

來源:樂享遊戲吧 1.52W

在守望先鋒歸來已經上線一段時間了,相信小夥伴們已經遊玩了,不知道小夥伴們喜歡玩什麼英雄,那麼今天就給大家帶來守望先鋒2艾什開鏡靈敏度怎麼調介紹,希望能給不瞭解的小夥伴提供幫助。

守望先鋒2艾什開鏡靈敏度怎麼調 守望先鋒歸來艾什開鏡靈敏度怎麼調

守望先鋒2艾什開鏡靈敏度怎麼調

移動滑鼠,轉動的是攝像機角度,守望中的“攝像機”HFOV為103

當你感到靈敏度不是最佳設定時,可以使用二分法不斷的接近可能的最佳靈敏度,注意自己的姿勢、狀態儘可能一致。

可以參考頂尖選手的外設、靈敏度、坐姿、顯示器等,記得不要只參考靈敏度,不然資訊不全,適得其反。

在水平快速進步期,建議多多嘗試不同的外設、靈敏度。不要給自己設限,會少走彎路。當你使用奇怪的靈敏度、外設時,要有充足的理由。最好的理由應該是外設預算不足。

外設存在感越低,越是好的外設。“人槍合一”的感覺不應被各種外設不適影響。

客觀影響因素

靈敏度因人而異,以下是一些客觀影響因素:

1.滑鼠墊更大可以調整到更越低,即不受面積限制

2.滑鼠的重量,越輕的滑鼠慣性越小,但是需要適應

3.滑鼠的模具,影響握姿,手與滑鼠接觸的面積越小越靈活,但也可能不穩定

4.滑鼠墊、腳貼。不同的表面有不同的摩擦阻力,厚軟的滑鼠墊下陷更明顯,啟動阻力會更差

5.個人的生理狀況,肌肉發力能力、身高(手掌、手臂等長度)

6.顯示器大小與眼睛距離、FOV

7.更合理的坐姿,靈敏度越容易調至舒適的範圍

8.鍵盤過長,滑鼠會碰到

9.沒有扶手,手臂沒有支撐,或支撐是桌面

10.年齡和FPS總時長,瞄準可能已經成型

Overwatch的FOV

v:垂直,H:水平,D:對角線

腰射 V:70.53,H:103,D:110.53

艾什開鏡 40 65.81 73.18

雙狙開鏡 30 50.94 57.23

艾什[倍鏡:200/103(1.94)倍率,跟槍1:1靈敏度:51.47%腰射]

sens eDPI cm/360°艾什開鏡 雙狙開鏡(cm)

4.00 12800 10.824 21.029 28.567

3.95 12640 10.961 21.296 28.928

3.90 12480 11.101 21.569 29.299

3.85 12320 11.246 21.849 29.680

3.80 12160 11.394 22.136 30.070

3.75 12000 11.545 22.431 30.471

3.70 11840 11.701 22.735 30.883

3.65 11680 11.862 23.046 31.306

3.60 11520 12.027 23.366 31.741

3.55 11360 12.196 23.695 32.188

3.50 11200 12.370 24.034 32.647

3.45 11040 12.549 24.382 33.121

3.40 10880 12.734 24.741 33.608

3.35 10720 12.924 25.110 34.109

3.30 10560 13.120 25.490 34.626

3.25 10400 13.322 25.882 35.159

3.20 10240 13.530 26.287 35.708

3.15 10080 13.745 26.704 36.275

3.10 9920 13.966 27.135 36.860

3.05 9760 14.195 27.580 37.464

3.00 9600 14.432 28.039 38.089

2.95 9440 14.676 28.515 38.734

2.90 9280 14.929 29.006 39.402

2.85 9120 15.191 29.515 40.093

2.80 8960 15.463 30.042 40.809

2.75 8800 15.744 30.588 41.551

2.70 8640 16.035 31.155 42.321

2.65 8480 16.338 31.743 43.119

2.60 8320 16.652 32.353 43.949

2.55 8160 16.979 32.987 44.810

2.50 8000 17.318 33.647 45.706

2.45 7840 17.672 34.334 46.639

2.40 7680 18.040 35.049 47.611

2.35 7520 18.424 35.795 48.624

2.30 7360 18.824 36.573 49.681

2.25 7200 19.242 37.386 50.785

2.20 7040 19.680 38.235 51.939

2.15 6880 20.137 39.125 53.147

2.10 6720 20.617 40.056 54.412

2.05 6560 21.120 41.033 55.740

2.00 6400 21.648 42.059 57.133

1.95 6240 22.203 43.137 58.598

1.90 6080 22.787 44.273 60.140

1.85 5920 23.403 45.469 61.766

1.80 5760 24.053 46.732 63.481

1.75 5600 24.740 48.067 65.295

1.70 5440 25.468 49.481 67.215

1.65 5280 26.240 50.981 69.252

1.60 5120 27.060 52.547 71.416

1.55 4960 27.933 54.270 73.720

1.50 4800 28.864 56.079 76.177

1.45 4640 29.859 58.012 78.804

1.40 4480 30.925 60.084 81.619

1.35 4320 32.071 62.310 84.642

1.30 4160 33.304 64.706 87.897

1.25 4000 34.636 67.294 91.413

1.20 3840 36.080 70.098 95.222

1.15 3680 37.684 73.146 99.362

1.10 3520 39.360 76.471 103.878

1.05 3360 41.234 80.112 108.825

1.00 3200 43.290 84.118 114.266

0.95 3040 45.574 88.545 120.280

0.90 2880 48.106 93.464 126.962

0.85 2720 50.936 98.962 134.431

0.80 2560 54.119 105.147 142.833

0.75 2400 57.727 112.157 152.355

0.70 2240 61.851 120.168 163.237

不同韌體、感測器、滑鼠墊,相同eDPI,但cm/360°會有不同。一些極端情況偏差會非常明顯。

跟槍靈敏度建議15-35cm

定位靈敏度建議25-50cm

守望先鋒建議20-35cm

熱門標籤