改裝效能一覽 - [極速快感8]

來源:樂享遊戲吧 1.94W

[極速快感8]車輛改裝效能一覽

[極速快感8] 改裝效能一覽

以下資料是"PC版"在安裝完最高階配件(非U套件)與加裝寬車體之後

車款/加速/極速/操控

206   5.75(12)  5.35(10)  4.5(14)

Focus  6.20(3)  5.5[338] 4.8( 9)

TRUEND  5.8(9)  5.7(7)   4.5(14)

240SX  6.2(3)  5.95[352.4] 5.1(4)

RoadStar 6.25(2) 5.65[342.8] 5.9(1)

106   6.3(1)  5.35(10)  5.05(5)

Corsa1.8 6.3(1)  5.5(9)  4.85(8)

Coupe  6.05(5)  6.05(2)  4.45(15)

SENTRA  5.9(7)  5.95(4)   4.35(16)

CELICA  6.25(2)  6.0[352.4] 5.4(2)

ALTEZZA  5.35(13) 5.65(8)  4.25(17)

Supra  6.15(4)  6.0(3)  4.35(16)

A3   6.15(4)  5.75[347.6] 5.0(6)

ECLIPSE  5.9(7)  5.75(6)  4.7(11)

TT   6.15(4)   5.8[347.6] 4.9(7)

RX-8  5.85(8)   5.8[347.6] 4.75(10)

RX-7  5.45(12)  5.7[342.8]  4.85(8)

FAIRLADYZ 5.95(6)  6.0[357.3] 4.55(13)

SKYLINE  5.65(10)  5.75(6)  4.5(14)

3000GT  5.45(12)  5.35(10)  4.8(9)

GTO.  5.15(14)  6.0(3)  3.85(18)

GT   5.85(8)  6.1(1)  3.8(19)

SKYLINE-GTR 6.25(2)  5.65[342.8] 5.3(3)

EVOLUTION  5.6(11)  5.35(10) 4.7(11)

WRX-IMPREZA 5.8(9)  5.5[338] 4.65(12)

說明:這些數值是用尺量的 = =+

()裡面的數字是他的排名

[]裡的數字是"一般跑道調校"極速的km

以上資料。。。基本上只是做個參考。。。

這些數字並不代表該車好不好用。。。

要實際去玩過才能知道

就我的觀點。。。裡面以操控性最為不考靠

因為這牽扯太多的人為因素

操控差的可以透過調校來調整

所以以上資料基本上只有加速、極速 這兩項比較有參考價值

熱門標籤